Оценка качества дома | |
---|---|
1957 год 1 этаж 2 квартиры | |
позитивных 2 нейтральных 3 негативных 4 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
степень износа | 33 % |
средняя площадь квартиры | 40 м2 |
этажность домов вокруг | ≈1 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 2 |
супермаркеты рядом | 2 |
школы рядом | 1 |
Год постройки — 1957, количество этажей — 1, номера квартир — 1-2. Управляющая компания — УК «Уо жск». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 9 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 17:00 | выходной | |||||
перерыв 12:00 - 13:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 14:00 - 16:00 | выходной | ||||
без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Красноярский край, г. Ачинск, ул. Щетинкина, 38
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
ООО "ТЕПЛОСЕТЬ" | 7 (39151) 692-00 | ts-achinsk.ru |
ПАО "КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (3912) 63-99-59 | www.krsk-sbit.ru |
Лента | Юго-Восточный микрорайон, 65 | 3.21 км |
Маяк | Авиаторов проезд, 5 | 3.24 км |
Батон | Декабристов, 24 | 4.5 км |
Детский сад №1 присмотра и оздоровления | Урицкого, 31 | 0.38 км |
Детский сад №1 присмотра и оздоровления | Дзержинского, 3 | 0.79 км |
Детский сад №44 | 9-й микрорайон, 7а | 1.28 км |
Детский сад №25 | Коммунистическая, 38 | 1.45 км |
Детский сад №40 | 7-й микрорайон, 12 | 1.94 км |
Мирон, магазин | Алтайская, 49а | 0.74 км |
Светофор | Дзержинского, 32 | 0.96 км |
Хороший | Кравченко, 9 | 1.61 км |
Батон | 7-й микрорайон, 11 | 1.94 км |
Супермаркет, ИП Шабанов Ю.В. | Гоголевская, 2 ст14 | 1.98 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. Щетинкина, 5 | не указано | не указано | не указано | не указано |
ул. Щетинкина, 11 | не указано | не указано | не указано | не указано |
ул. Щетинкина, 35 | не указано | не указано | не указано | не указано |
Все дома на ул. Щетинкина |