Оценка качества дома | |
---|---|
1966 год 4 этажа 64 квартиры | |
позитивных 5 нейтральных 1 негативных 4 | |
возраст | старый |
состояние дома | исправный |
степень износа | 31 % |
средняя площадь квартиры | 40 м2 |
этажность домов вокруг | ≈4 |
гипермаркеты рядом | 0 |
детские сады рядом | 3 |
супермаркеты рядом | > 5 |
школы рядом | 3 |
мфц «мои документы» рядом | 1 |
Год постройки — 1966, количество этажей — 4, номера квартир — 1-64, подъездов — 4. Управляющая компания — УК «Техстрой». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 10 факторам и показателям.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 18:00 | выходной | |||||
перерыв 13:00 - 14:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 10:00 - 12:00 | выходной | ||||
без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Новосибирская обл., г. Обь, ул. ЖКО Аэропорта, 15
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "Аэропорт Толмачево" | 7 (3832) 16-90-51 | tolmachevo.ru |
АО "Новосибирскэнергосбыт" | 7 (3832) 73-98-98 | www.nskes.ru |
МУП Г. НОВОСИБИРСКА " ГОРВОДОКАНАЛ " | +7 (3832) 10-36-55 | www.gorvodokanal.com/ |
ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск" | +7 (3832) 41-97-01 | http://mrg54.ru |
Светлячок, детский сад №3 | ЖКО аэропорта, детский сад №3 | 0.07 км |
Солнышко, детский сад №4 | ЖКО аэропорта, детский сад №4 | 0.21 км |
Родничок, детский сад №1 | Геодезическая, 6 | 0.66 км |
Родничок, детский сад №1 | Геодезическая, 68 | 1 км |
Тополек, детский сад №107 | Шевченко, 15 | 1 км |
Мария-РА | ЖКО аэропорта, 8 | 0.11 км |
Мария-РА | Ломоносова, 20/1 | 0.28 км |
Ярче! | ЖКО аэропорта, 25Б | 0.33 км |
Магнит | Ломоносова, 7 | 0.38 км |
Доброцен, магазин низких цен | Строительная, 100 | 0.65 км |
Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
---|---|---|---|---|
ул. ЖКО Аэропорта, 10 | 1964 | 4 | 48 | Исправный |
ул. ЖКО Аэропорта, 11 | 1964 | 4 | 48 | Исправный |
ул. ЖКО Аэропорта, 12 | 1964 | 4 | 32 | Исправный |
Все дома на ул. ЖКО Аэропорта |