Год постройки — 2014, количество этажей — 3, номера квартир — 1-36. Управляющая компания — УК «Эстра-ук». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — детские сады, многофункциональные центры, поликлиники и больницы, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 9 факторам и показателям.
Поиск информации о другом доме по адресу
Основные характеристики и оценка качества
| Оценка качества дома | |
|---|---|
| 2014 год 3 этажа 36 квартир | |
| позитивных 4 нейтральных 2 негативных 3 | |
| возраст | новый |
| состояние дома | исправный |
| степень износа | 0 % |
| средняя площадь квартиры | 20 м2 |
| этажность домов вокруг | ≈3 |
| гипермаркеты рядом | 0 |
| детские сады рядом | 2 |
| супермаркеты рядом | 0 |
| школы рядом | 1 |
Контакты, режим работы и сведения об организации, обслуживающей дом
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 17:00 | выходной | |||||
| перерыв 12:00 - 13:00 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| выходной | 08:00 - 09:30 | выходной | ||||
| без перерыва | ||||||
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Свердловская обл., г. Камышлов, ул. Загородная, 22а корпус 1
| Организация | Телефон | Сайт |
|---|---|---|
| АО "ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС" | +7 (495) 980-59-00 | www.esplus.ru |
| МУП "Водоканал Камышлов" | +7 (34375) 238-98 | |
| МУП "ВОДОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 7 (34375) 238-98 | |
| МУП "ТСО" | 7 (34375) 230-24 | нет |
| Центр развития ребенка детский сад № 4 | Карловарская ул., 1В | 0.41 км |
| МАДОУ детский сад № 92 | ул. Стаханова, 25 | 0.67 км |
| МАДОУ детский сад № 16 | ул. Пушкина, 2Б | 1.04 км |
| Детский сад Комбинированного Вида № 14 | Советская ул., 109 | 1.17 км |
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 Камышловского городского округа | ул. Строителей, 9 | 1.17 км |
| Мои документы | Ленинградская ул., 12 | 2.03 км |
| ФГУ 354 Окружной военный клинический госпиталь Министерства обороны РФ | Боровая ул., 5 | 0.62 км |
| ГБУЗ Свердловской области Камышловская центральная районная больница, Взрослая поликлиника | ул. Куйбышева, 114 | 1.09 км |
| ГБУЗ Свердловской области Камышловская центральная районная больница, детская поликлиника | ул. Куйбышева, 114 | 1.1 км |
| Поликлиника Железнодорожная | ул. Красных Орлов, 103А | 1.37 км |
| Лицей № 5 | ул. Молокова, 9 | 0.53 км |
| МАОУ школа № 3 | Ленинградская ул., 24 | 1.67 км |
| Школа № 6 | Молодогвардейская ул., 26 | 1.92 км |
| Школа № 58 | ул. Свердлова, 73 | 2 км |
| Школа № 1 | ул. Энгельса, 171 | 2.63 км |
| Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| ул. Загородная, 22а корпус 3 | 2018 | 3 | 24 | Исправный |
| ул. Загородная, 22а корпус 2 | 2018 | 3 | 36 | Исправный |
| ул. Загородная, 29 | 1994 | 5 | 71 | Исправный |
| Все дома на ул. Загородная | ||||
Источник данных: ФИАС, Реформа ЖКХ, обновлено 05 июня 2023 года