Год постройки — 2015, количество этажей — 19, номера квартир — 1-165, подъездов — 2, лифтов — 2. Управляющая компания — ТСН «Звездный». Ближайшие к дому объекты инфраструктуры — детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы, с адресами. Онлайн оценка качества дома и района по 9 факторам и показателям.
Поиск информации о другом доме по адресу
Основные характеристики и оценка качества
| Оценка качества дома | |
|---|---|
| 2015 год 19 этажей 165 квартир | |
| позитивных 7 нейтральных 1 негативных 1 | |
| возраст | новый |
| состояние дома | исправный |
| степень износа | 2 % |
| средняя площадь квартиры | 57 м2 |
| этажность домов вокруг | ≈6 |
| гипермаркеты рядом | 0 |
| детские сады рядом | 4 |
| супермаркеты рядом | > 5 |
| школы рядом | 2 |
Контакты, режим работы и сведения об организации, обслуживающей дом
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома Владимирская обл., г. Ковров, ул. Строителей, 27/1
| Организация | Телефон | Сайт |
|---|---|---|
| ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИМИР" | +7 (4922) 40-20-30 | www.vlrg.ru |
| ООО "ЭСВ" | 8 (4922) 37-16-33 | www.esbvolga.ru |
| ОАО "ЗИД" | +7 (49232) 303-89 | WWW.ZID.RU |
| Детский сад | Еловая, 84 к1 | 0.27 км |
| Детский сад №49 | Блинова, 52 к55 | 0.45 км |
| Детский сад №23 | Еловая, 88 к2 | 0.47 км |
| Детский сад №49 | Блинова, 52 к8 | 0.52 км |
| Изумрудный город, детский сад №1 | Строителей, 39 к2 | 1.01 км |
| МФЦ «Мои документы» | Карла Маркса, 13а | 5.16 км |
| Бристоль | Строителей, 27/4 | 0.13 км |
| Пятерочка | Строителей, 20 | 0.22 км |
| Верный | Строителей, 16 | 0.38 км |
| Посылторг | Восточная, 52 к6 | 0.39 км |
| Пятерочка | Строителей, 13 к1 | 0.41 км |
| Школа №23 | Строителей, 7 | 0.69 км |
| Школа-интернат №1 | Восточный проезд, 12 | 0.78 км |
| Средняя общеобразовательная школа №9 | Жуковского, 5 | 1.21 км |
| Средняя общеобразовательная школа №10 | Запольная, 37 | 1.22 км |
| Средняя общеобразовательная школа №21 | Зои Космодемьянской, 2 к1 | 1.34 км |
| Адрес | Год постройки | Этажность | Квартиры | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| ул. Строителей, 22/1 | 1994 | 9 | 72 | Исправный |
| ул. Строителей, 22/2 | 1993 | 9 | 180 | Исправный |
| ул. Строителей, 24/2 | 1996 | 9 | 108 | Исправный |
| Все дома на ул. Строителей | ||||
Источник данных: ФИАС, Реформа ЖКХ, обновлено 05 июня 2023 года